
男士西装尺码对照表
A型(瘦版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/80 | 73 | 70 | 97 | 86 | 102 | 42.2 | 57.5 |
165/84 | 75 | 72 | 101 | 90 | 106 | 43.6 | 59 |
170/88 | 77 | 74 | 105 | 94 | 110 | 45 | 60.5 |
175/92 | 79 | 76 | 109 | 98 | 114 | 46.4 | 62 |
180/96 | 81 | 78 | 113 | 102 | 118 | 47.8 | 63.5 |
185/100 | 83 | 80 | 117 | 106 | 122 | 49.2 | 65 |
190/104 | 85 | 82 | 121 | 110 | 126 | 50.6 | 66.5 |
B型(标准版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/84 | 73 | 70 | 101 | 91 | 107 | 43.6 | 57.5 |
165/88 | 75 | 72 | 105 | 95 | 111 | 45 | 59 |
170/92 | 77 | 74 | 109 | 99 | 115 | 46.4 | 60.5 |
175/96 | 79 | 76 | 113 | 103 | 119 | 47.8 | 62 |
180/100 | 81 | 78 | 117 | 107 | 123 | 49.2 | 63.5 |
185/104 | 83 | 80 | 121 | 111 | 127 | 50.6 | 65 |
190/108 | 85 | 82 | 125 | 115 | 131 | 52 | 66.5 |
C型(健壮版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/88 | 73 | 70 | 105 | 96 | 111 | 45 | 57.5 |
165/92 | 75 | 72 | 109 | 100 | 115 | 46.4 | 59 |
170/96 | 77 | 74 | 113 | 104 | 119 | 47.8 | 60.5 |
175/100 | 79 | 76 | 117 | 108 | 12 | 49.2 | 62 |
180/104 | 81 | 78 | 121 | 112 | 127 | 50.6 | 63.5 |
185/108 | 83 | 80 | 125 | 116 | 131 | 52 | 65 |
190/112 | 85 | 82 | 129 | 120 | 135 | 53.4 | 66.5 |
D型(舒适版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/92 | 73 | 70 | 109 | 101 | 115 | 46.4 | 57.5 |
165/96 | 75 | 72 | 113 | 105 | 119 | 47.8 | 59 |
170/100 | 77 | 74 | 117 | 109 | 123 | 49.2 | 60.5 |
175/104 | 79 | 76 | 121 | 113 | 127 | 50.6 | 62 |
180/108 | 81 | 78 | 125 | 117 | 131 | 52 | 63.5 |
185/112 | 83 | 80 | 129 | 121 | 135 | 53.4 | 65 |
190/116 | 85 | 82 | 133 | 125 | 139 | 54.8 | 66.5 |
E型(宽大版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/96 | 73 | 70 | 113 | 106 | 119 | 47.8 | 57.5 |
165/100 | 75 | 72 | 117 | 110 | 123 | 49.2 | 59 |
170/104 | 77 | 74 | 121 | 114 | 127 | 50.6 | 60.5 |
175/108 | 79 | 76 | 125 | 118 | 131 | 52 | 62 |
180/112 | 81 | 78 | 129 | 122 | 135 | 53.4 | 63.5 |
185/116 | 83 | 80 | 133 | 126 | 139 | 54.8 | 65 |
190/120 | 85 | 82 | 137 | 130 | 142 | 56.2 | 66.5 |
关于男士西装尺码对照表介绍:
1、本工具为男士西装通用尺码对照表。
2、你可以通过测量各位数据,来选择合适的规格的西装。
3、上面表中的数据以厘米(cm)为单位。
4、本对照表仅为参考,请以实际测量为准。
推荐工具
小红书景点打卡文案
去哪里玩了,小红书帮你记录一下
诗词创作
开启一场艺术之旅吧
SQL生成器
-一键生成符合要求的数据库查询语句,轻松应对复杂数据检索!
支付宝领红包
在线扫码领取支付宝消费红包
壁纸用量计算器
快速准确地计算所需的壁纸数量!
绝对值计算
在线绝对值计算工具
最小公倍数计算器
在线计算多个数字的最小公倍数
墙砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的墙砖数量
角度单位换算
角度单位在线换算工具
Web安全色
Web安全色大全
定活两便计算器
在线定活两便储蓄储蓄利息计算器
CSS压缩/格式化
CSS代码在线压缩格式化工具
喝水计算器
在线根据体重来计算每日的喝水量
网页META检测
在线检测网页中的META标签信息检测工具
IP/数字相互转换
IPV4地址与数字类型IP相互转换
屏幕常亮工具
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
网页Meta标签生成
网页设计工具Meta标签在线生成工具
敏感词/违禁词检测
对内容中的敏感词/违禁词进行检测
内裤尺码表
在线查询男女内裤的尺码
文章一键排版工具
网页版文章一键在线排版工具
在线字数统计
对字符串中的数字/字母/汉字/标点/等进行统计
域名WHIOS查询
在线查询域名的WHOIS信息,域名注册日期,过期日期...
硬度参考表
在线硬度对照表
预产期计算器
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算